首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 酿制桦鲜酒 | 9 | 2026-04-11 | ||
| 奶牛非粮饲料资源高效利用与精准营养饲喂技术体系构建 | 20 | 2026-04-11 | ||
| 研发设计新产品/研发设计新设备提高生产效率 | 30 | 2026-04-11 | ||
| 轮作体系下大豆高产栽培关键技术研究与集成示范 | 300 | 2026-04-11 | ||
| 水稻秸秆生物法无污染生产可降解材料技术 | 300 | 2026-04-11 | ||
| 多功能传感器 | 100 | 2026-04-11 | ||
| 黑土耕地地力提升及作物减肥增效新技术应用示范 | 200 | 2026-04-11 | ||
| 真空万瓦级光纤激光机器人焊接技术与装备研究 | 500 | 2026-04-11 | ||
| 高精度低功耗节流管伺服调节阀系统研究与推广 | 300 | 2026-04-11 | ||
| OPO及人造肉生产技术 | 500 | 2026-04-11 | ||
| 奶牛养殖智能监控饲养管理技术体系及装备 | 50 | 2026-04-11 | ||
| 黑龙江寒地洋甘菊抗痤疮产品开发 | 500 | 2026-04-11 | ||
| 降低农药残留达到绿色有机标准 | 1000 | 2026-04-11 | ||
| 大蒜的技术需求 | 10 | 2026-04-11 | ||
| 玉米、水稻、大豆新品种 | 100 | 2026-04-11 | ||
| 治疗肾癌原料药及制剂研制 | 3432.80 | 2026-04-11 | ||
| 生猪智能养殖系统关键技术研究与应用推广 | 200 | 2026-04-11 | ||
| 基于大数据技术的黑龙江省电子商务分析平台 | 400 | 2026-04-11 | ||
| 油莎豆产业机械研发(油莎豆收获机、烘干机) | 500 | 2026-04-11 | ||
| 智能森林灭火航弹及其直升机专用挂载投放系统 | 200 | 2026-04-11 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187