首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝果忍冬品种创新与现代繁育体系构建 | 500 | 2024-12-11 | ||
| 开发一种可增加拨禾轮拨禾面积的弹指 | 8 | 2024-12-11 | ||
| 通风槽片智能喷涂产线设计与建造 | 500 | 2024-12-11 | ||
| 药食同源功能食品加工关键技术研究与产业化示范 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 开发一种双面齿形联组V带 | 35 | 2024-12-11 | ||
| 发酵中药渣饲料添加剂的制备及其在畜禽养殖中的应用 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 非常规储层二氧化碳压裂液体系及裂缝扩展工艺优化研究 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 金属杂物自动检测剔除联动生产线 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 一种工业用烷烃清洗剂的研发 | 0 | 2024-12-11 | ||
| 生产开发与地质动静态一体化数字孪生系统 | 780 | 2024-12-11 | ||
| 船舶清洁智能甲醇/柴油双燃料动力系统关键技术及示范应用 | 800 | 2024-12-11 | ||
| 开发一种高硬度玉米机剥皮辊 | 33 | 2024-12-11 | ||
| 电驱精量气力式云播种机 | 800 | 2024-12-11 | ||
| 新能源电池正负极材料混合技术及装备的研究 | 2460 | 2024-12-11 | ||
| 基于多场景的城市无障碍体检关键技术 | 220 | 2024-12-11 | ||
| 基于AI与算法的物联网超高性能预警技术与应用研究 | 800 | 2024-12-11 | ||
| 视觉大模型构建及工业质量检测场景应用研究 | 400 | 2024-12-11 | ||
| 新能源电池生产关键工序正负极材料混合技术的研究 | 1350 | 2024-12-11 | ||
| 区域综合智慧能源关键技术研究 | 300 | 2024-12-11 | ||
| 高强韧耐磨抗疲劳用钢关键冶金技术研究与应用 | 2000 | 2024-12-11 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187