首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 超声辅助自动钻铆装备研发 | 20 | 2025-04-08 | ||
| 数字化生产线技术 | 600 | 2025-04-08 | ||
| 高值转化氨基酸母液酵母菌株创制及酵母复合破壁关键技术研究 | 1000 | 2025-04-08 | ||
| 软件开发 | 0 | 2025-04-08 | ||
| 功能性植物乳创新技术开发与功能验证 | 400 | 2024-09-20 | ||
| 基于视觉识别的轨道交通轮轴智能装备系统的研制 | 0 | 2024-09-20 | ||
| 特殊状态人群医学营养食品创制 | 400 | 2024-09-20 | ||
| 铁路局集团公司货车轮轴检修智能化方案研究及应用 | 0 | 2024-09-20 | ||
| 高性能大型钛合金热成形制造技术研发及应用 | 1200 | 2024-08-30 | ||
| 股权简介 | 120 | 2024-04-28 | ||
| 资金用途 | 150 | 2024-04-28 | ||
| 技术需求啊 | 50 | 2024-04-28 | ||
| 高速、高效、精密、大型数控磨齿机 | 2100 | 2024-04-11 | ||
| 高精度数控轧辊磨床 | 2000 | 2024-04-11 | ||
| 结晶糖清洁高效生产关键技术研究及产业化应用 | 300 | 2024-04-11 | ||
| 机床空间位置精度实时监测与补偿 | 100 | 2024-04-11 | ||
| 麦饭石生态肥改良盐碱地 | 400 | 2024-04-11 | ||
| 自动充电机械臂 | 30 | 2024-04-11 | ||
| 通用敞车技术升级关键技术提升 | 300 | 2024-04-11 | ||
| 颗粒型赖氨酸渣生产工艺研究 | 300 | 2024-04-11 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187