首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高值转化氨基酸母液酵母菌株创制及酵母复合破壁关键技术研究 | 1000 | 2025-04-08 | ||
| 桦树汁功能开发 | 500 | 2025-04-08 | ||
| 一种小儿肺热咳喘中药的复方制剂研究与开发 | 200 | 2025-04-08 | ||
| 一种小儿脾虚气滞消化不良的复方制剂研究与开发 | 200 | 2025-04-08 | ||
| 木材低碳高效干燥与功能性改良关键技术研究 | 50 | 2025-04-08 | ||
| 建筑固废工业危废再生循环化应用技术 | 300 | 2025-04-08 | ||
| 无人机智慧水利管理系统 | 100 | 2025-04-08 | ||
| 智能装备制造业 | 1000 | 2025-04-08 | ||
| 智能全地形载人六足机器人开发项目 | 50 | 2025-04-08 | ||
| 区块链应用场景 | 10000 | 2025-04-08 | ||
| 软件开发 | 0 | 2025-04-08 | ||
| 农机制造 | 1000 | 2025-04-08 | ||
| 电力行业特种设备开发 | 500 | 2025-04-08 | ||
| 乐器设计研发技术 | 200 | 2025-04-08 | ||
| 生物质锅炉研发 | 1500 | 2025-04-08 | ||
| 甘油催化加氢制1,3-丙二醇生产技术 | 4000 | 2025-04-08 | ||
| 香兰素 | 2000 | 2024-12-11 | ||
| 核电阀门集群智慧化的远程运维元宇宙场景研发 | 800 | 2024-12-11 | ||
| 集成数字化和智能化技术的高效干燥窑 | 500 | 2024-12-11 | ||
| 7-脱氢胆固醇 | 1200 | 2024-12-11 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187