首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 防水实木地砖研究与应用 | 300 | 2024-05-10 | ||
| 钢铁企业低品位余热余能利用产城融合技术研发与应用 | 5000 | 2024-05-10 | ||
| 转炉高效冶炼技术的研究与应用 | 800 | 2024-05-10 | ||
| 机器人自学习技术的研究与应用 | 500 | 2024-05-10 | ||
| 4-6寸0位错砷化镓晶体技术 | 1000 | 2024-05-10 | ||
| 高值转化氨基酸母液酵母菌株创制及酵母复合破壁关键技术研究 | 1000 | 2024-05-10 | ||
| 低能耗建筑新风系统 | 300 | 2024-05-10 | ||
| 寻求第三方研究机构委托研究 | 500万元 | 2024-05-10 | ||
| 一种治疗缺铁性贫血的静脉补铁剂的技术研究 | 2500 | 2024-05-10 | ||
| 7-脱氢胆固醇 | 1200 | 2024-05-10 | ||
| 角鲨烯(烷) | 1500 | 2024-05-10 | ||
| 大田作物生长数字化模型 | 150 | 2024-05-10 | ||
| 面向国七排放标准的增程式发动机排放关键技术研究;面向国七排放标准的新能源发动机排放关键技术及应用研究;面向国七排放标准的混合动力排放控制关键技术研究 | 500 | 2024-05-10 | ||
| 35kV高压直联式调相机研制 | 700 | 2024-05-10 | ||
| 400MW双馈异步可变速抽水蓄能机组关键技术研究 | 1200 | 2024-05-10 | ||
| 排气系统高精度声学仿真的研究 | 500 | 2024-05-10 | ||
| 区域综合智慧能源关键技术研究 | 300 | 2024-05-10 | ||
| 光热发电及储能领域关键阀门研制 | 2024-05-10 | |||
| 船舶电动化推进系统关键技术研究 | 1000 | 2024-05-10 | ||
| 电力电子技术 | 30 | 2024-05-10 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187