首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 带恒定流速液压随钻震击器 | 100 | 2025-04-08 | ||
| 高纬度季冻区尾矿库冰冻层灾害防控关键技术研究 | 300 | 2025-04-08 | ||
| 高速电主轴轴承低温纳米喷涂技术研发 | 210 | 2025-04-08 | ||
| 高纬度低海拔复杂环境下光伏电站的设计及结构基础形式技术转化应用 | 1000 | 2025-04-08 | ||
| 具备主动支撑电网能力的光储系统研究 | 1500 | 2025-04-08 | ||
| 久仙草药食同源食品深加工开发工程技术研究 | 17 | 2025-04-08 | ||
| 生物质炭渣产生沼气综合利用项目 | 20 | 2025-04-08 | ||
| 项目承接,有线无线网络推广,基于5G业务合作 | 500 | 2025-04-08 | ||
| 混合现实人工智能给排水系统 | 300 | 2025-04-08 | ||
| 寒地节水减排功能水稻项目 | 1000 | 2025-04-08 | ||
| 新能源 | 200 | 2025-04-08 | ||
| 哈尔滨上洋包装制品有限公司 | 500 | 2025-04-08 | ||
| 秸秆收集残留处理技术 | 100 | 2025-04-08 | ||
| 设备零故障管理平台合作研发、开发、资金支持、 | 100 | 2025-04-08 | ||
| 航空发动机智能生产及非接触式实时监测技术研究 | 1600 | 2025-04-08 | ||
| 工业物联网 | 0 | 2025-04-08 | ||
| 玉米精深加工发酵技术 | 50 | 2025-04-08 | ||
| 第三代半导体 | 0 | 2025-04-08 | ||
| 复方芩兰口服液儿童急性上呼吸道感染(风热感冒证)/(风热袭肺证)的有效性、安全性剂量临床研究 | 1500 | 2025-04-08 | ||
| 中药抑菌菜板制备工艺及抑菌效果检验标准研究 | 50 | 2025-04-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187