首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江土著河蟹种质开发及生态养殖技术研究 | 100 | 2025-12-26 | ||
| 维生素K2在乳制品中应用的研究 | 20 | 2025-12-26 | ||
| 高效融合pMD-pMA穿梭质粒纤维素酶基因的研究与开发项目 | 500 | 2025-12-26 | ||
| 压裂车上装载荷分布与轴荷匹配技术 | 5970 | 2025-12-26 | ||
| 震击器研发 | 100 | 2025-12-26 | ||
| 功能性酸奶自主菌种开发与应用 | 300 | 2025-12-26 | ||
| 光热能源综合利用技术 | 200 | 2025-12-26 | ||
| 锑化镓(GaSb)晶体生长技术 | 3000 | 2025-12-26 | ||
| 燃料乙醇与消毒剂联产 | 8000 | 2025-12-26 | ||
| 玫瑰精深加工技术 | 50 | 2025-12-26 | ||
| 性控冷冻精液技术 | 30 | 2025-12-26 | ||
| 炒菜机数据管理系统 | 300 | 2025-12-26 | ||
| 碳化硅晶体生长技术 | 10000 | 2025-12-26 | ||
| 桦树汁风味优化与口感提升技术 | 10 | 2025-11-17 | ||
| 桦树汁跨界产品开发技术 | 10 | 2025-11-17 | ||
| 食品研发工程师 | 2025-11-17 | |||
| 林业资源管理专员 | 2025-11-17 | |||
| 品牌营销经理 | 2025-11-17 | |||
| 网络安全与商用密码应用 | 15 | 2025-11-05 | ||
| 大数据分析与处理技术 | 15 | 2025-11-05 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187