首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 大豆新品种--龙垦310 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种--龙垦316 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种--龙垦3002 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦科豆7 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆47 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦科豆1 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦科豆2 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆64 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆48 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦科豆28 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种--龙垦309 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种-龙垦316 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种-龙垦310 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种-龙垦3002 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| TFDS通过作业智能检测系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 高铁通道门智能管控系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 接触网几何参数连续检测装置 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 受电弓及车顶状态动态检测系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 铁路隧道照明远程控制平台 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 铁路职工岗位培训电子证书管理系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187