首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | ||||
| 一种发酵火麻籽的方法及其应用 | 2024-10-15 | |||
| 2024-10-14 | ||||
| GLP-1受体激动剂在糖耐量异常患者中应用的临床分析 | 2024-10-14 | |||
| 2024-10-14 | ||||
| p53基因codon72与心肌纤维化的相关性分析 | 2024-10-14 | |||
| 蓝莓、蓝靛果无性系繁育技术推广示范 | 2024-10-14 | |||
| 2024-10-14 | ||||
| 2024-10-14 | ||||
| 2024-10-14 | ||||
| 2024-10-14 | ||||
| 2024-10-14 | ||||
| 物料仓储可视化管理系统 [简称:物料仓储可视化系统] V1.0 | 2024-10-14 | |||
| 智慧消防大数据平台 [简称:消防大数据平台] V1.0 | 2024-10-14 | |||
| 智能电柜可视化展示平台软件 [简称:智能电柜可视化] V1.0 | 2024-10-14 | |||
| 电器件可视化展示平台软件 V1.0 | 2024-10-14 | |||
| 孪生车间仿真监控系统软件[简称:孪生车间仿真监控系统]V1.0 | 2024-10-14 | |||
| 2024-10-14 | ||||
| 2024-10-14 | ||||
| 2024-10-14 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187