首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 嫩单17 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩单16 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩单22 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩单23 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩单27 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩单19 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩单18号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩单29 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩单35 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩绿3号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 嫩选17号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐农12号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐粳2号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐农10号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐粳10 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐粳31 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐农5号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐农3号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐农7号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐农26号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187