首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 主要药用经济植物病虫害无公害防治技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 平贝土传病害生态控制技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 以啤酒糟为原料发酵生产饲用纤维素酶的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 东北寒地水稻低温冷害动态监测预警关键技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省农业气候年景预测技术研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省玉米干旱风险评价 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于卫星遥感通用特征空间技术的黑龙江省农区干旱监测研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于遥感信息的黑龙江省森林火险指数反演技术研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 气候变化背景下扎龙湿地气候固碳能力评估研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于生态位模型的高寒区大豆潜在适生性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米新品种龙单59 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 高纬寒地藜麦资源创新与利用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙红豆11 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙红豆10号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙红豆12 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙红豆9号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆14 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆12 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆13 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆11 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187