首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 研究CPAP在老年阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征合并冠心病治疗中的应用价值 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 主动性康复干预在社区精神分裂患者中的应用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 社区卫生护理管理对高血压患者“三率”临床效果研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 补充免疫对麻疹流行趋势的影响研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 布鲁氏菌病人规范管理模式研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 持续消除碘缺乏病防治策略研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省布鲁氏菌病综合防治技术开发与应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 疾病预防控制绩效考核指标保存与计算软件的研发 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 免疫规划健康教育对查验接种证工作实施效果影响研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐齐哈尔市脑卒中康复患者健康管理康复模式探究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐齐哈尔市重点职业病监测与职业健康风险评估 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 铅笔涂层中可溶性元素最大限量 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 食品包装材料、化妆品及相关产品中荧光增白剂的快速定性、定量分析技术的研发 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 细胞因子在布病转归过程中免疫调节作用及布病患者血液生化特征的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 新冠肺炎密切接触者管控措施及效果研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐齐哈尔市地表水体底栖动物、藻类多样性及水污染生物评价 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 降钙素原检测结果与病原学培养的差异性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 胶质瘤放疗后复发和放射性脑病氢质子磁共振波谱鉴别诊断价值 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 低密度脂蛋白、同型半胱氨酸及维生素D与糖尿病微血管病变的相关性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 神经元特异性烯醇化酶在血管性痴呆患者中的临床价值研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187