首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 超声造影引导穿刺置管血管与非血管造影在治疗复杂性胸腔积液及脓胸的价值 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中药特色疗法治疗女童特发性性早熟 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 自制祛斑散外用治疗黄褐斑的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大庆油田有机、绿色农产品开发及系统配套技术研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 环保型大豆复合种衣剂及配套技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 3D成像模拟手术技术于VATS肺癌切除术中的应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| Bcl-2基因修饰对脂肪干细胞凋亡及分泌功能的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| C-Kit、FGF9、Ki-67在出生后小鼠颌下腺发育中的表达的应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| GPC5的过表达通过抑制SP1介导的EMT和Wnt/β-Catenin信号系统从而抑制前列腺癌细胞的增值和侵袭 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| G型臂、机械牵引联合微创治疗股骨干骨折临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| HMGB1/RAGE通路基因多态性与乳腺癌的相关性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| MicroRNA-184通过JAK2/STAT3途径上调BCL2L1介导骨肉瘤的化疗耐药的分子机制研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| miR-766 及其靶基因PDCD5在皮肤鳞状细胞癌发病机制中的作用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| MiR-874-3p表达水平与食管癌预后关系的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| Notch3基因改变和尼古丁共同作用加重血管平滑肌细胞退变作用导致脑血管疾病发生机制1 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| Oculus 眼表分析仪对重睑成形术后眼表功能的评估研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| PSA/Klk3中rs1058205多态性与前列腺癌风险的相关研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| TGF-β2、OPN与VEGF在PVR患者玻璃体及前房液中的表达及意义 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 冰冻断层照相技术在研究眼球形态的应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 采用核磁共振波谱MRS代谢组学法辨别卒中后抑郁 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187