首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 基于云计算的企业大数据技术服务云平台 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 一种铁路货车车体平面度数字式自动检测系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 嘉利通-综治网格一张图信息系统V1.0 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 嘉利通-城市综合管理大脑平台V1.0 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 基于警用数字集群系统的数传设备与技术的研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 专网应急融合通信系统的开发 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 基于数据挖掘的商业银行信用卡信息聚合与分析服务平台 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 胶囊充填机智控系统V1.0 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 哈尔滨智慧管网项目 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省农业大数据关键技术研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 基于网格化管理的疫情防控指挥调度系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 基于超声的肌肉穿刺三维可视化导航系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| MEMS导航系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| EPS模块混凝土夹芯保温系统应用技术研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 流量测调联动系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 单相费控智能电能表 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 电、水、气、热集抄系统管理软件 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 汇鑫出厂条码信息设置系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 汇鑫智能单相电能表微处理器应用软件 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 汇鑫单相本地费控智能电能表微控制器软件 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187