首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高安全性预结算一体化系统及应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 基于大数据技术的计算机审计系统研发及应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 面向服务的多源数据智能分析与处理平台 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 高速船耐波性计算软件 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 复杂电磁环境下目标综合识别关键技术 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 水稻适度智能化加工技术 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 陶瓷MEMS传感器 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 船舶与海洋装备耐波性系列模拟软件 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 远程快速无人艇自主监测系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 侧扫声纳图像处理系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 矿井信息无线透地应急保障系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 大数据服务平台 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 巡逻安保机器人 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 铁路油罐车罐口视觉定位系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 船用海洋环境立体监测及业务化保障系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 多波束声呐测深和分辨率计量装置 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 高效网络安全监测与对抗技术研究及应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 数值水池虚拟试验系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| FastCAE-中国自主工业软件集成服务平台 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 数字水文智能浮标 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187