首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 基于模型驱动的工业机器人产业化项目 | 面议 | 数字经济 | 面议 | 2023-10-28 |
| VR应急管理平台 | 面议 | 数字经济 | 面议 | 2023-11-07 |
| 黑龙江省国土空间规划平台关键技术研究与应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 基于HLJCORS的高精度移动综合巡查关键技术及应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 面向地市级地理信息领导决策技术的研究与应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 面向城市三维空间的新型部件普查关键技术研究与应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 生态环境遥感监测及移动巡查关键技术应用研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 无人机航摄智能飞控及影像处理一体化关键技术研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 低温环境远程桥梁无线智能检测系统研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省交通数字档案馆软件管理系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 林甸国家气象观测站迁站对比观测资料差异分析 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 虎林市数字城市三维模型建模应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省稻瘟病实时监测网络创建与系统研发应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江产业及区域创新数据库建设 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省高新技术产业集群科技服务平台关键技术研发 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省中小企业公共信息服务平台关键技术研发 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| L波段探空秒数据分析云系垂直结构及其在增雨潜力预报中的应用研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省近五年大风、暴雨、暴雪预警信号分级检验数据集 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省暴风雪强灾害天气预报研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 极端灾害天气预报技术方法研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187