首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中、高压电力系统谐波综合治理技术 | 100 | 2025-04-08 | ||
| 高密度等离子氮化/PVD刀具涂层技术 | 500 | 2025-04-08 | ||
| 酒精检测仪 | 100 | 2025-04-08 | ||
| 高速电主轴轴承低温纳米喷涂技术研发 | 210 | 2025-04-08 | ||
| 混合现实人工智能给排水系统 | 300 | 2025-04-08 | ||
| 寒地节水减排功能水稻项目 | 1000 | 2025-04-08 | ||
| 新能源 | 200 | 2025-04-08 | ||
| 哈尔滨上洋包装制品有限公司 | 500 | 2025-04-08 | ||
| 航空发动机智能生产及非接触式实时监测技术研究 | 1600 | 2025-04-08 | ||
| 工业物联网 | 0 | 2025-04-08 | ||
| 第三代半导体 | 0 | 2025-04-08 | ||
| 智能全地形载人六足机器人开发项目 | 50 | 2025-04-08 | ||
| 区块链应用场景 | 10000 | 2025-04-08 | ||
| 电力行业特种设备开发 | 500 | 2025-04-08 | ||
| 乐器设计研发技术 | 200 | 2025-04-08 | ||
| 核电阀门集群智慧化的远程运维元宇宙场景研发 | 800 | 2024-12-11 | ||
| 集成数字化和智能化技术的高效干燥窑 | 500 | 2024-12-11 | ||
| 航天高速率飞行器增材制造专用镍基高温合金粉末制备技术 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 数字化电站锅炉及辅机设备寿命监测管理系统研发 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 高有机毒素污泥高效制备生物炭与生物燃料耦合技术与装备研究 | 400 | 2024-12-11 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187