首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 钻井振荡器研发 | 0 | 2024-05-10 | ||
| 套管悬浮器研发 | 0 | 2024-05-10 | ||
| 重复开闭旁通阀(循环阀)研发 | 0 | 2024-05-10 | ||
| 钻井内防喷工具提高功效 | 0 | 2024-05-10 | ||
| 钻井旋塞阀带压操作 | 0 | 2024-05-10 | ||
| 测井用电动机械震击器的设计与优化 | 0 | 2024-05-10 | ||
| 连续油管爬行器研制 | 0 | 2024-05-10 | ||
| 适应液体肥的智能农机设备开发 | 0 | 2024-05-10 | ||
| 应用于铝合金圆棒材料的分瓣技术 | 0 | 2024-05-10 | ||
| hkpd排装机设备研制 | 0 | 2024-05-10 | ||
| 一种XXX计划书 | 22 | 2024-04-29 | ||
| 人才1 | 2024-04-28 | |||
| 股权简介 | 120 | 2024-04-28 | ||
| 资金用途 | 150 | 2024-04-28 | ||
| 技术需求啊 | 50 | 2024-04-28 | ||
| 农机装备远程运维监控体系技术需求 | 200 | 2024-04-11 | ||
| 高产呋喃酮工程菌构建及应用 | 50 | 2024-04-11 | ||
| 桦褐孔菌深加工 | 500 | 2024-04-11 | ||
| 井下工具无线数传控制技术研究 | 200 | 2024-04-11 | ||
| 细胞膜仿生纳米粒载药技术 | 100 | 2024-04-11 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187