首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 基于冰雪场馆无影玻璃的研发及应用 | 1800 | 2024-08-30 | ||
| 多云通信场景的数据安全评估与防护平台 | 270 | 2024-08-30 | ||
| 严寒地区高性能节能保温材料研究与应用 | 1000 | 2024-08-30 | ||
| 热压碳化硼陶瓷 | 200 | 2024-08-30 | ||
| 单路双输入与门逻辑电路芯片 | 2500 | 2024-08-30 | ||
| 高性能低碳水稳材料的生产技术及工艺研发。 | 289 | 2024-08-30 | ||
| 高效同步降压开关稳压器芯片 | 2500 | 2024-08-30 | ||
| 动态微阵列车灯总成 | 0 | 2024-08-30 | ||
| 新型后生元功能饲料及微生物饲料添加剂产品研发 | 50 | 2024-08-30 | ||
| 冰雪救援车关键技术研究 | 20 | 2024-08-30 | ||
| 黑龙江主导大田作物施用秸秆木醋液的方法与效果评价 | 370 | 2024-08-30 | ||
| 球阀同镗加工工具及设备研发 | 180 | 2024-08-30 | ||
| 数据异常访问行为检测与预警平台 | 280 | 2024-08-30 | ||
| 新能源专用甲醇燃料直喷发动机高效燃烧技术研究 | 600 | 2024-08-30 | ||
| 石油生产专网边缘可信安全管控系统研制及其推广应用 | 400 | 2024-08-30 | ||
| 木糖醇渣、酸废液的综合利用 | 200 | 2024-08-30 | ||
| 高性能大型钛合金热成形制造技术研发及应用 | 1200 | 2024-08-30 | ||
| 矩形脉冲波调整仪 | 1000 | 2024-08-30 | ||
| 石油酶素单井吞吐技术 | 200 | 2024-08-30 | ||
| 古龙页岩油钻完井提质增效配套技术完善研究与产业化应用 | 800 | 2024-08-30 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187