首页 > 技术交易 > 需求
搜索
| 需求名称 | 产业领域 | 单位属性 | 意向投入金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 乐器设计研发技术 | 200 | 2025-04-08 | ||
| 生物质锅炉研发 | 1500 | 2025-04-08 | ||
| 甘油催化加氢制1,3-丙二醇生产技术 | 4000 | 2025-04-08 | ||
| 香兰素 | 2000 | 2024-12-11 | ||
| 核电阀门集群智慧化的远程运维元宇宙场景研发 | 800 | 2024-12-11 | ||
| 集成数字化和智能化技术的高效干燥窑 | 500 | 2024-12-11 | ||
| 7-脱氢胆固醇 | 1200 | 2024-12-11 | ||
| 航天高速率飞行器增材制造专用镍基高温合金粉末制备技术 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 角鲨烯(烷) | 1500 | 2024-12-11 | ||
| 数字化电站锅炉及辅机设备寿命监测管理系统研发 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 高有机毒素污泥高效制备生物炭与生物燃料耦合技术与装备研究 | 400 | 2024-12-11 | ||
| 防水实木墙面地面装饰产品研究与应用 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 利用石墨尾矿砂制成装饰用地板技术 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 秸秆大方捆打捆技术 | 200 | 2024-12-11 | ||
| 工业园区能量调度优化策略研究及其综合能源管理系统研制与应用 | 400 | 2024-12-11 | ||
| 分子标记辅助选择育种技术 | 180 | 2024-12-11 | ||
| 高产多糖黑木耳菌株产业化栽培及精深加工产品研发与应用 | 1000 | 2024-12-11 | ||
| 中药注射剂再评价 | 300 | 2024-12-11 | ||
| 玉米籽粒低损高效收获技术 | 0 | 2024-12-11 | ||
| 煤矸石资源化利用技术装备研发与产业化 | 2000 | 2024-12-11 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187