首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 龙椹1号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 寒地旱作玉米机械化免耕播种技术示范推广 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省秸秆还田机械化技术试验示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省水稻机插秧侧深施肥节肥增效技术集成示范与应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 农机深松与秸秆还田作业智能监测系统研发与推广应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 水稻钵育摆栽机械化技术试验示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 东北粮食作物干燥设备的研发及体系构建 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦粘6 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦粘7号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦粘12号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省春小麦冬播栽培技术研究与示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米品种垦单15示范与推广 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦甜糯18A | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米品种垦单23示范与推广 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米品种垦单25示范与推广 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米品种垦单24示范与推广 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦粘8号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦鉴麦5号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦麦1号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦裕甜1号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187