首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 320排螺旋CT在小肠充气三维成像技术中的应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 320排CT呼气相轴扫及低碘浓度胸痛三合一CTA的可行性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| B型钠尿肽前体及D二聚体与脑梗死预后关系的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| CVC置管使用中药康复新湿敷穿刺点预防感染的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| DC-CIK生物治疗联合化疗治疗中晚期非小细胞肺癌的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| DC-CIK生物免疫联合INF-α治疗转移性肾癌的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| FloTrac/Vigileo心排量监测在心功能不全患者非心脏手术麻醉中的应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| Let-7a调控自身免疫性甲状腺炎发生发展及其机制研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| miR-467b调控妊娠期糖尿病发生发展及其机制的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 艾芥散敷脐联合红外线照射促排气的临床观察 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 奥卡西平治疗小儿癫痫的临床疗效探究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌qacEΔ1基因检测及消毒剂抗性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 补肾健脾化湿降浊法对腹膜透析患者影响的临床观察 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 单横形小切口皮内Bunnel交叉缝合修补术治疗急性跟腱断裂的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 胆道镜取石在胆管结石治疗中的临床应用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 多层螺旋CT对冠状动脉钙化性质斑块所致官腔狭窄程度的判定与研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 多学科护理团队模式改善住院患者肺部CT检查体验的成效研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 多因素评价老年女性患者妇科肿瘤术后并发心衰的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 耳穴埋豆贴压疗法防治肛肠科手术后癃闭的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 扶正定喘膏治疗儿童哮喘缓解期疗效观察 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187