首页 > 技术交易 > 成果
                搜索
                    
                | 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 重复经颅磁刺激治疗老年性痴呆疗效及安全性 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 首发抑郁症患者治疗前后外周血中CD4+CD25+Foxp3+调节性T细胞的检测及意义 | 面议 | 医药 | 2023-12-08 | |
| 精神分裂症患者相关药物代谢酶基因多态性的分布特征分析 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 女性精神分裂症患者体重变化与认识损害的相关研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于标准化评估的强迫症临床心理特征研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| TI-RADS分级联合弹性应变比值对桥本病合并结节良恶性鉴别的价值 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 大庆地区腹膜透析病人溶质转运功能变化及其合并症关系的研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 大庆市让胡路区儿童维生素A、E水平与呼吸道感染疾病相关性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大庆市西城区儿童维生素A水平与身高增长速率相关性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 腹膜透析腹膜炎与呼吸道感染相关性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 冠状动脉钙化对128层螺旋CT诊断冠状动脉狭窄正确性的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 氦氖激光照射联合高压氧治疗及预防跟骨骨折术后皮瓣坏死的应用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黄芪甲苷通过抑制miR-192缓解由TGF-β引起肾小管上皮细胞的纤维化 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 连续坐骨神经阻滞联合普瑞巴林治疗糖尿病周围神经病变性疼痛的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 免疫固定法ABO正定型、RhD血型检测卡的临床应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 维生素A 、E水平与妊娠子痫前期相关性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 血液透析滤过改善尿毒症患者心脏介入治疗后心功能的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 亚砷酸为主方案治疗急性早幼粒细胞白血病的疗效及其随访研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 影响慢性创面愈合微环境因素临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 右美托咪定对子痫患者胎盘灌注、氧化应激、细胞凋亡的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | 




 登记托管: 0451-58894184
登记托管: 0451-58894184 挂牌融资: 0451-58894186
挂牌融资: 0451-58894186 资金融通: 0451-58894185
资金融通: 0451-58894185 技术交易: 0451-58894187
技术交易: 0451-58894187 
            