首页 > 技术交易 > 成果
                搜索
                    
                | 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 祛浊通络法联合电针对H型高血压患者治疗的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 运用楔形板训练对偏瘫患者步态及平衡功能疗效观察 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| PTA联合中药外敷序贯治疗糖尿病足的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大庆地区炎症性肠病发病率的前瞻性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大庆市群体性学龄儿童龋病综合干预效果评估及影响因素分析 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大庆油田职工高脂血症人群健康管理模式的应用与研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 毒蕈碱M3受体在金合欢素诱导头颈部鳞状细胞癌细胞凋亡中的作用研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 改良胸椎正骨法治疗胸椎小关节紊乱的临床疗效观察 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 类风湿关节炎合并间质性肺疾病的相关性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 连续股神经阻滞用于高血压病人人工膝关节置换术后功能锻炼的临床观察 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 内窥镜下经鼻蝶入路鞍区及上斜坡区解剖研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 气道湿化对机械通气患者产生的炎症反应的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 神经导航系统辅助脑室引流手术位置精度分析及临床应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 食管鳞癌磁共振弥散加权成像与VEGF表达相关性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 糖尿病足神经溃疡超微电镜结构及临床多态性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 腺苷对猪DCD供胰低温机械灌注后胰岛细胞功影响的实验研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 应用表面肌电图评价针刺治疗脑卒中手痉挛的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 长链非编码 RNA HOTAIR通过吸收miR-148a来调节人宫颈癌中HLA-G 表达水平的相关研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 经颅彩色多普勒超声对帕金森病早期诊断的研究 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 载瘤血管重建介入治疗复杂颅内动脉瘤的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | 




 登记托管: 0451-58894184
登记托管: 0451-58894184 挂牌融资: 0451-58894186
挂牌融资: 0451-58894186 资金融通: 0451-58894185
资金融通: 0451-58894185 技术交易: 0451-58894187
技术交易: 0451-58894187 
            