首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黑土区农田土壤固碳减排技术研究与示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑土农田土壤关键功能微生物类群的挖掘与应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 机械深施农业废弃物改良盐渍土技术集成与应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 侵蚀土壤修复与环境治理关键技术合作研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 生物炭改良东北大豆土壤障碍关键技术研究与示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 兴凯湖富营养化控制标准应用研究 | 面议 | 2023-12-08 | ||
| 玉米秸秆降解菌的诱变筛选与复配及其降解 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑土区连作大区大豆土壤障碍消减及最佳养分管理技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省玉米高效施肥技术研究与应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 高寒地区农业科技园区及基地建设 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 利用15N标记研究穗内不同粒位氮含量对水稻食味的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳3001 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳3005 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳3007 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳3013 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳3010 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳3033 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳3095 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳3407 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳3100 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187