首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| miR-3180-5p介导HDGF/P53信号轴靶向Bcl2促进胶质瘤细胞增殖的分子机制研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| MRI各序列成像对弥漫性轴索损伤的诊断价值 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| MSCT肝体积测量在肝肿瘤切除术患者Child-Pugh分级中的应用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| NOSE 手术联合 ERAS(快速康复外科)理念在腹腔镜下高位直肠癌根治术中的临床应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| PD-1/PD-L1抗体免疫检查点在脑恶性胶质瘤中表达的基础研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| Q-syte分隔膜密闭式无针接头静脉留置针适宜的封管时间分析 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| RCA及“5E”伤害预防策略在降低住院患者跌倒发生率中的应用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| VerifyNow血小板仪在PCI术后抗血小板治疗CKD患者中的应用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| β受体阻滞剂在冠心病治疗重要性临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 阿托伐他汀钙治疗颈动脉粥样硬化斑块的疗效观察 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 巴曲酶治疗时间对急性脑梗死患者脑血管储备功能的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 薄芝糖肽注射液对恶性肿瘤患者外周血T淋巴细胞亚群及NK细胞水平的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 保留齿线内扎悬吊外剥梯形皮瓣设计缝合术治疗环状混合痔的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 鼻咽癌放疗后中耳炎的治疗方法 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玻璃体切除联合眼内填充物术后不同卧位护理的效果研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 不良事件报告系统在护理风险管理中应用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 不同置管途径对 PICC 置管成功率及并发症的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 不同种类抗VEGF药物关键生物靶点基因相关性及作用差异对比研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 不同血液净化学方式对透析患者甲状旁腺素的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 采用低温可调钠治疗模式对透析中低血干预的临床应用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187