首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中药防治慢性肺源性心脏病机制的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中药银消颗粒治疗银屑病的免疫学机制研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 重复穴位埋线对癫痫大鼠脑电活动及海马氨基酸类递质的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 周围神经功能束鉴别的前期比较蛋白质组学基础研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 壮骨液防治激素致股骨头缺血性坏死的实验研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 紫癜圣愈散对CITP患者调节性T细胞表达影响的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 梓醇对糖尿病心肌病AMPK/GLUT4信号通路调控的机制研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 自研一体化夹板规范化治疗桡骨远端骨折的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 自制七厘接骨片含药血清对大鼠骨膜间质干细胞的Wnt/β-catenin信号通路的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 补肾健脾益气法对酒精性骨质疏松大鼠骨密度、VDR-mRNA影响的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 丹参关节腔注射对OA软骨细胞凋亡及信号转导通路调控机制的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 地黄饮子对转tau基因果蝇阿尔茨海默病模型mTOR信号通路基因表达的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 杜仲和补骨脂中活性植物雌激素成分对皮肤细胞ER信号通路的调控 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 隔下逐瘀方加减对肝纤维化大鼠HSC影响的实验研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黄芪内生菌液诱导下黄芪基因调控网络的构建 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黄芪三萜皂苷类生物合成分子机制调控的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于“肾藏精”藏象理论探讨地黄饮子对神经干细胞增殖分化及不同信号通路的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于代谢组学策略研究开心散治疗AD的药效物质和作用机理 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于古今医案数据挖掘技术对黄疸病证治规律研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于知柏地黄丸配伍环境的关黄柏治疗肾阴虚相火亢盛的药效物质基础研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187