首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 基于TGF-β/Smad信号通路研究NF-κB在电针抗慢性疲劳综合征中的作用及机制 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于Wnt/β-catenin信号转导通路探讨电针干预大鼠膝骨性关节炎软骨退变的机制研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于补肾利湿法对痛风性关节炎NALPs信号传导通路的调控作用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于次生代谢途径的提高栽培防风、五味子质量方法及机制研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于多元统计分析糖尿病周围神经病变中医证型与神经传导速度的相关性 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于方/证/病本质联系的逍遥散药效物质基础及作用机理研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于免疫耐受探讨Notch信号通路调控慢性哮喘树突状细胞活性及温阳平喘胶囊的干预机制研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于脑缺血动物模型的“肾通于脑”中医理论的生物学实质研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于钠离子/牛磺胆酸共转运多肽介导丁香苦苷肝细胞内抗乙肝病毒主动靶向递药系统构建及评价 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于世界中联生殖学会的大型临床试验管理与质控 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于四岁备物下金银花物质组分变化与中药双黄连注射剂临床过敏反应关联性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于线粒体凋亡通路研究通窍明目4号对青光眼视网膜RGCs的保护作用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于整合素信号通路探讨补肾填精法治疗慢性再生障碍性贫血的分子机制 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于中医藏象理论补肾法对老年期痴呆神经保护作用机制及临床应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 夹脊电针抑制脊髓损伤大鼠神经细胞凋亡机制的实验研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 尖叶假龙胆抗缺血性心律失常的药效物质基础研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 交叉电项针促进脑出血后气管切开插管患者咳嗽反射重塑的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 交叉电项针促进脑梗死后气管切开插管咳嗽反射重塑的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 金铃子散有效组分对胃溃疡模型大鼠影响的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 康脉Ⅱ号胶囊口服联合中药湿敷治疗化疗置管致输液性静脉炎的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187