首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 合农77 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 合农72 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 合农114 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 合农134 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 佳密豆8号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙豆105 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙豆1号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙豆106 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙豆135 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙小粒豆2号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙小粒豆3号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙黑大豆1号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙黑大豆3号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙黑大豆2号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙青大豆1号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙稻209水稻品种 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 中龙玉569 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 寒地玉米胎须高效生产及精深加工技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米“一翻两免”秸秆全量还田轮耕技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 钱玉568 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187