首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 苏云金杆菌和白僵菌可湿性粉剂推广与示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 新型森林消防防刺靴的研制 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 榛实象(Curculio dieckmanni)性引诱剂的研发 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 主要药用经济植物病虫害无公害防治技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 高分子聚合凝胶阻火灭火技术引进 | 面议 | 2023-12-08 | ||
| 多功能森林防火机动巡查装备的研发 | 面议 | 创意设计 | 2023-12-08 | |
| 新型森林消防防刺靴 | 面议 | 新材料 | 2023-12-08 | |
| 平贝土传病害生态控制技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 以啤酒糟为原料发酵生产饲用纤维素酶的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米秸秆发酵饲料的创制及产业化 | 面议 | 2023-12-08 | ||
| 东北寒地水稻低温冷害动态监测预警关键技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省农业气候年景预测技术研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省玉米干旱风险评价 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于卫星遥感通用特征空间技术的黑龙江省农区干旱监测研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于遥感信息的黑龙江省森林火险指数反演技术研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 气候变化背景下扎龙湿地气候固碳能力评估研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 台风暴雨过程热力动力结构特征研究 | 面议 | 2023-12-08 | ||
| 气候变化背景下生态系统气候固碳能力评估 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 北方春玉米干旱诊断评估技术 | 面议 | 2023-12-08 | ||
| 黑龙江省主栽作物产量动态气象预报技术 | 面议 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187