首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第三、四积温带玉米新品种选育及高产技术示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省玉米育种创新能力提升及平台建设 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江玉米产效协同栽培技术模式创建与推广应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米新品种龙单76 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米新品种龙辐玉9号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 早熟、适宜机械化收获玉米种质资源创新及新品种选育 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙单97 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑农玉10 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 齐禾401 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆等经济作物诱变育种技术创新与品种创制 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 江单18 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 早熟、高产、优质、多抗玉米新品种龙辐玉9号选育及推广 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| MODIS数据在黑龙江省旱情监测中的关键技术研制及应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 国产高分卫星数据农业遥感监测关键技术研制及应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于遥感技术的玉米田土壤干旱水平监测 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 寒地三大作物生产智能监测与分析系统构建及示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于科技创新和成果转化服务三农信息体系构建应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 松粳16 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 松粳19 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 松粳17 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187