首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 基于遥感信息的黑龙江省森林火险指数反演技术研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 气候变化背景下扎龙湿地气候固碳能力评估研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于生态位模型的高寒区大豆潜在适生性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 玉米新品种龙单59 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 高纬寒地藜麦资源创新与利用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙红豆11 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙红豆10号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙红豆12 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙红豆9号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆14 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆12 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆13 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆11 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆10 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆7号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆9号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙小豆8号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙芸豆20 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙芸豆19 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙芸豆17 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187