首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高产抗病大豆新品种绥农44 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 高油丰产大豆新品种绥中作40 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 抗病高产大豆新品种绥农38 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 抗病高产大豆新品种绥农39 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 抗病高油大豆新品种绥农36 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 抗病高油大豆新品种绥农37 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 水稻新品种绥粳16 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 绥粳15 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 绥粳12——极早熟水稻品种 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 绥粳22 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 绥粳28 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 绥粳19 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 绥粳25 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 绥玉22 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 绥粳18 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 特用大豆新品种绥无腥豆2号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 早熟春玉米自交系绥系709选育与利用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 早熟优质多蘖香型水稻新品种绥粳15配套栽培技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种绥农35 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 绥玉23 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187