首页 > 技术交易 > 成果
                搜索
                    
                | 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 龙稻12(软米) | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙稻19 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙稻20 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆根际高效解磷菌的筛选及初步应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 农田生态系统温室气体减排增效关键技术集成及示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 寒地粳稻防御冷害减灾保产关键技术研究与集成应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江湿润区粳稻全程机械化丰产增效技术体系集成与示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 东北粳稻种质创新与新品种选育及应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 秸秆还田和施氮量对水稻生长季氮肥利用效率的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 寒地野生大豆资源收集、评价及新种质创制的应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于饲肥两用油菜构建寒区合理农作制关键技术与集成示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆孢囊线虫发生规律与绿色防控技术 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆孢囊线虫病控制技术研究与示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆耐低磷相关基因精细定位及育种利用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆抗病高产生物育种核心技术研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种黑农63 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种黑农71 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种黑农68 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种黑农69 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种黑农70 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | 




 登记托管: 0451-58894184
登记托管: 0451-58894184 挂牌融资: 0451-58894186
挂牌融资: 0451-58894186 资金融通: 0451-58894185
资金融通: 0451-58894185 技术交易: 0451-58894187
技术交易: 0451-58894187 
            