首页 > 技术交易 > 成果
搜索
| 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 垦豆66 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆94 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆95 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆69 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆67 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆68 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 测试不要通过 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 高导热柔性石墨板制备技术 | 面议 | 新材料 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省垦区布鲁氏菌病流行病学特征临床特点及血清学联合检测技术的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 结直肠癌肿瘤组织KRAS、BRAF、HER-2、EGFR和PIK3CA分子检测及临床意义 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 血栓四项在早期诊断恶性肿瘤患者静脉血栓形成中的应用研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种--龙垦310 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种--龙垦316 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种--龙垦3002 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦科豆7 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆47 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦科豆1 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦科豆2 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆64 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦豆48 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 |




登记托管: 0451-58894184
挂牌融资: 0451-58894186
资金融通: 0451-58894185
技术交易: 0451-58894187